hisaelkjasdflök b-maintained.de - Motorbaureihen Volvo Penta IPS - Instandsetzung und Instandhaltung von Schiffsmotoren aller Fabrikate wie MTU Volvo Scania und Mercury - weltweit - Vorort - Wartung und Pflege - Seegelboote Dieselmotoren Jetmotoren

MOTORBAUREIHEN

Volvo Penta IPS

Motor-Typ Gelenkwelle
kW / PS
Kurbelwelle
kW / PS
Drehzahl Anzahl
Zylinder
Hubraum
Liter / Kubikzoll
IPS350 182 / 248 191 / 260 3500 4 3,7 / 224
IPS400 212 / 289 221 / 300 3500 4 3,7 / 224
IPS450 230 / 314 243 / 330 3500 6 5,5 / 336
IPS500 259 / 352 272 / 370 3500 6 5,5 / 336
IPS600 307 / 418 320 / 435 3500 6 5,5 / 336
D8-IPS700 384 / 523 405 / 550 2900 6 7,7 / 440
D8-IPS800 419 / 570 441 / 600 3000 6 7,7 / 440
IPS800 435 / 591 459 / 625 2400 6 10,8 / 661
IPS950 504 / 685 533 / 725 2500 6 10,8 / 661
IPS1050 556 / 756 588 / 800 2300 6 12,8 / 780
IPS1200 626 / 850 662 / 900 2300 6 12,8 / 780
Barchfeld Vertriebs GmbH - Alte Berliner Straße 43 - 34298 Helsa © Barchfeld Vertriebs GmbH 2020 | Impressum | DatenschutzKontakt | E-Mail